十堰7000元/㎡以上的楼盘 | ||||
区域 | 楼盘 | 参考均价(元/㎡) | 项目地址 | 咨询电话 |
张湾区 | 东风阳光城四期锦程世家 | 均价7100 | 十堰市人民公园对面300米处(东汽一中旁) | 400 0719 025转211 |
张湾区 | 四方新城·匠园 | 花园洋房9000-13000 | 凯旋大道88号 | 400 0719 025转101 |
茅箭区 | 东正棕榈泉 | 7100 | 重庆路规划林荫大道一号线南侧 | 400 0719 025转218 |
茅箭区 | 卢浮宫 | 7000-7500 | 重庆路88号(茅箭区法院旁) | 400 0719 025转135 |
茅箭区 | 成邦·华夏公馆 | 7100 | 北京南路7号 | 400 0719 025转137 |
茅箭区 | 汉成时代 | 7100-7500 | 林荫大道1号(林荫大道与凤凰路交汇处) | 400 0719 025转161 |
茅箭区 | 汇霖·智慧城 | 7200 | 十堰市火车站北广场旁 | 400 0719 025转185 |
茅箭区 | 全兴广场 | 住宅7500 | 茅箭区北京南路汉江师范学院大门口旁 | 400 0719 025转186 |
茅箭区 | 东正国际三期 | 平层7500;复式8000 | 北京路与江苏路交汇处,郧阳中学正对面 | 400 0719 025转130 |
茅箭区 | 友德公馆 | 7650 | 十堰市文华路 (北京路往文华路内约300米、北京路中学斜对面) |
400 0719 025转209 |
茅箭区 | 大美盛城·美珑公园 | 高层均价7650元/㎡ 洋房8500元/㎡ |
上海路(郧阳师专对面) | 400 0719 025转149 |
茅箭区 | 十堰国际金融中心 | 8800-9700 | 十堰市茅箭区朝阳中路11号 | 400 0719 025转148 |
茅箭区 | 十堰恒大城·御峰 | 9500 | 十堰市茅箭区上海路 | 400 0719 025转183 |
茅箭区 | 锦绣翰林 | 10000-30000 | 湖北工业职业技术学院内樱花长廊旁 | 400 0719 025转126 |
茅箭区 | 五堰新天地 | 20000-50000 | 五堰香港街8-1号(丰融超市旁) | 400 0719 025转165 |
十堰6000元/㎡-7000元/㎡楼盘 | ||||
区域 | 楼盘 | 参考均价(元/㎡) | 项目地址 | 咨询电话 |
张湾区 | 中国中铁·世纪山水 | 高层均价6000-6500元/㎡;花园艺墅9000-10000㎡、顶层复式均价8500㎡左右、精致洋房均价7500㎡左右 | 十堰市建设大道和发展大道交汇处 | 400 0719 025转202 |
张湾区 | 君临天下 | 6100左右 | 汉江路转盘向北京路方向100米 (张湾武装部旁) |
400 0719 025转157 |
张湾区 | 四方新城·和园 | 6500 | 凯旋大道88号 | 400 0719 025转101 |
张湾区 | 国瑞·文旅城 | 均价6580 | 十堰市发展大道中段(凯旋大道交汇处) | 00 0719 025转204 |
张湾区 | 万达广场 | 商铺6888元/㎡起 | 十堰市发展大道和北京路延长线交叉处 | 400 0719 025转125 |
张湾区 | 金色里程 | 6800 | 凯旋大道路口(车城西路交汇处) | 400 0719 025转212 |
张湾区 | 远洋·悦府 | 均价6800 | 北京北路海关旁 | 400 0719 025转201 |
张湾区 | 九州龙城 | 6800-7000 | 十堰市张湾区东环路9号 | 400 0719 025转124 |
张湾区 | 神定澜湾 | 6950 | 汉江南路种子公司一楼 | 400 0719 025转188 |
茅箭区 | 南北世纪城 | 6100元/㎡起 | 十堰市茅箭区江苏路 | 400 0719 025转143 |
茅箭区 | 汇通金港 | 7000 | 火车站小商品批发市场旁 | 400 0719 025转194 |
茅箭区 | 道和天下 | 6800 | 茅箭区北京南路汉江师范学院大门口旁 | 400 0719 025转127 |
茅箭区 | 大洋五洲 | 6500 | 十堰市天津路88号 | 400 0719 025转151 |
茅箭区 | 泰山·绿谷 | 6600 | 十堰市二堰街办北京南路21号 | 400 0719 025转133 |
茅箭区 | 翰林世家禧园 | 6500 | 三堰澳门街2号(日报社后) | 400 0719 025转138 |
茅箭区 | 中房香山苑 | 6600-6700 | 十堰市二堰街办北京南路21号 | 400 0719 025转103 |
茅箭区 | 京东壹号 | 6700-6800 | 十堰市天津路33号(纽宾凯欣玺来酒店对面) | 400 0719 025转199 |
茅箭区 | 金煌·天津港 | 6800 | 十堰市天津路98号(大洋五洲东南侧) | 400 0719 025转153 |
十堰5000元/㎡-6000元/㎡楼盘 | ||||
区域 | 楼盘 | 参考均价(元/㎡) | 项目地址 | 咨询电话 |
张湾区 | 东岳尚城 | 5500-6100 | 张湾区东岳路25厂,友谊巷路口前行300米处 | 400 0719 025转101 |
张湾区 | 国瑞·蓝山郡 | 精装公寓均价5900元/㎡、别墅9800元/㎡ | 十堰市车城西路(凯旋大道入口处) | 400 0719 025转128 |
张湾区 | 凯旋城二期 | 5900-6300 | 十堰市张湾区凯旋大道大龄隧道南侧 | 400 0719 025转114 |
茅箭区 | 未来城·御水澜湾 | 5000 | 东风大道及辽东路交汇处(五一厂桥头) | 400 0719 025转196 |
茅箭区 | 庄仪橡树湾 | 均价5000元/㎡,成交价格4600元/㎡起 | 十堰市东风大道13号 | 400 0719 025转207 |
茅箭区 | 民生国际 | 5500 | 十堰市天津路80号(民政局旁) | 400 0719 025转152 |
白浪区 | 东城艾特中心 | 5000 | 顾家岗下一站白浪西路与丹江路交汇处 (原市农机学校) |
400 0719 025转159 |
白浪区 | 祥安·玫瑰苑 | 5000-5500 | 白浪区京基路(祥安东城国际花园东侧100米) | 400 0719 025转112 |
十堰4000元/㎡-5000元/㎡楼盘 | ||||
区域 | 楼盘 | 参考均价(元/㎡) | 项目地址 | 咨询电话 |
张湾区 | 风神水齐乐业城 | 4300-4500 | 风神大道向前100米处 | 400 0719 025转189 |
张湾区 | 华益蓝宝湾 | 4700 | 车城西路315号(市艺校旁) | 400 0719 025转156 |
张湾区 | 恒融·枫尚城 | 4850 | 十堰市张湾区车城西路105号 | 400 0719 025转118 |
茅箭区 | 东方一品 | 均价4900 | 茅箭区东风大道118号 | 400 0719 025转136 |
白浪区 | 嘉和·新世界 | 底层4300元/㎡,高层4500元/㎡,均价4400元/㎡ | 白浪东路(十堰经济开发区白浪小学对面) | 400 0719 025转111 |
白浪区 | 祥安·东城国际花园 | 4500-4800 | 十堰市白浪经济开发区白浪中路166号 | 400 0719 025转112 |
十堰4000元/㎡以下楼盘 | ||||
区域 | 楼盘 | 参考均价(元/㎡) | 项目地址 | 咨询电话 |
白浪区 | 东环世纪广场 | 3800 | 十堰市东环路与白浪路交汇处 | 400 0719 025转167 |
价格待定楼盘 | ||||
区域 | 楼盘 | 参考均价(元/㎡) | 项目地址 | 咨询电话 |
张湾区 | 招商·兰溪谷 | 待定 | 十堰市车城路·中岳路(原东风四五厂) | 400 0719 025转219 |
张湾区 | 凯旋煌境 | 商铺价格待定 | 十堰市张湾区大岭路52号 (凯旋大道与发展大道交汇处南侧) |
400 0719 025转114 |
茅箭区 | 楚天都市熙园 | 待定 | 茅箭区林荫大道二号线(与航空路交汇处) | 400 0719 025转220 |
茅箭区 | 汇霖·K-MALL时尚广场 | 一铺一价 | 十堰市火车站北广场旁 | 400 0719 025转185 |
茅箭区 | 龙津大厦二期 | 待定 | 天津路与林荫大道交汇处向东200米 | 400 0719 025转206 |
茅箭区 | 唐城·中岳汇 | 待定 | 中岳路与朝阳路交汇处 | 400 0719 025转142 |
茅箭区 | 山水雅苑·芳华里 | 待定 | 天津路与林荫大道一号线交会处(农耕年华旁) | 400 0719 025转213 |
白浪区 | 华夏浅水湾 | 待定 | 白浪东路9号(田湖桥头毛塔河畔) | 400 0719 025转221 |